|
Lagt inn av Administrator
|
|
tirsdag 11. mars 2008 |
| | BUDSJETT 2008 | | |
| |
|
|
|
|
| |
|
| Budsjett 2008 | virkelig 2007 | | 3010 | Medlemskontingent | -29970 | -29250 |
| | 3019 | Loddsalg | -2500 | -2520 |
| | 3020 | Salg klubbrekvisita | -1000 | -204 |
| | 3025 | Spesial utstilling | -6000 | -6020 |
| | 3026 | Fellesuttstilling FKF | -1500 | -1210 |
| | 3027 | Salg katalog, diplom, rosetter utstilling | -300 | -240 |
| | 3028 | Klubb samling | -2500 | -2100 |
| | 3029 | Annonser internett, årbok | -3000 | -600 |
| | 3030 | apport og skogsfugl prøve | -18000 | -20295 |
| | 3031 | Treningssamlinger | -5000 | -5000 |
| | 3099 | Renteinntekter Postbanken | -100 | -115,67 |
| | Inntekter | | -69870 | -67554,67 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | 4010 | Fuglehunden | 13000 | 11847 |
| | 4020 | Årbok | 18000 | 0 |
| | 4025 | Spesialutstilling | 3000 | 2996,75 |
| | 4026 | Fellesutstilling | 500 | 0 |
| | 4028 | Klubb samling | 2500 | 2550 |
| | 4030 | Kombinertprøve/skogsfuglprøve | 8000 | 8582,55 |
| | 4031 | Treningssamlinger | 1000 | 0 |
| | 4035 | Innkjøp ryper/måker | 4000 | 0 |
| | 4050 | Gaver | 1600 | 1600 |
| | 4071 | Medlemsavgift FKF | 1469 | 1378 |
| | 4110 | Premier rosetter/sløyfer | 8000 | 5521,5 |
| | 4170 | Aktivitetsavgift NKK | 1600 | 1590 |
| | 4171 | Dommerfondet FKF | 250 | 240 |
| | 6560 | Jaktprøveskjema div rekvisita fra FKF | 1500 | 1603 |
| | 6570 | Innkjøp JU | 3500 | 1720 |
| | 6800 | Kontorrekvisita | 1000 | 222,89 |
| | 6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker mv. | 500 | 300 |
| | 6860 | Møter, kurs, styret/avlsråd/jaktutvalg | 0 | 0 |
| | 6940 | Porto | 2000 | 1537,9 |
| | 7100 | Bilgodtgjørelse/reise til møter | 0 | 0 |
| | 7320 | Diverse vilmarksmesser | 500 | 0 |
| | 7600 | Lisenesavgifter, support regnskap/avlsråd | 4000 | 4406 |
| | 7601 | Avgift Norweim.org | 1000 | 515 |
| | 7700 | Styremøter | 2000 | 400 |
| | 7710 | Generalforsamling | 500 | 400 |
| | 7770 | Gebyrer postbanken | 250 | 204 |
| | 7780 | Gebyr innskudd / utenlandske medlemmer | 0 | 0 |
| | Utgifter | | 79669 | 47614,59 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Underskudd | | 9799 | -19940,08 |
| |
|
|
|
|
| | Klubbens overskudd fra 2007 vil benyttes for å dekke inn underskudd 2008. |
| | Overskudd i 2007 skyldes blant annet at årbok for 2006 ikke er trykket og vil komme ut i 2008. |
|