|
NV'03 Scuba's First Lady of Finlandia |
||||
|---|---|---|---|---|
| Reg.nr | S21634/2001 | ![]() |
||
| Født: | 08/03-01 | |||
| Eier: | Stein Leidal & Marianne Røhme | |||
| Kontakt: | kennel@garbu.net Tlf:63 98 40 16 Mob: 40 21 32 52 |
|||
| Oppdretter: | Scuba's kennel | |||
| HD Status: | Fri (A) | |||
| Karaktertest: | Bestått Karaktertest | |||
| Avkom: | Kull 03.03.04: 5 hanner/4 tisper, Kull 05.03.06: 2 hanner/10 tisper | |||
| Utstilling: | CK, Cert, Cacib | |||
| Apport: | Apportbevis 2 AK apport Eftersøkgrener Sverige: AK vann: 8 Spor:10 AK Vann: 9 Spor: 10 UK Vann: 10 Spor :9 |
|||
| Jakt: | 2. AK skog (N) 2 AK lavland (N) 2 x 2 AK lavland (S) |
|||
| Viltspor: | ||||
| Annet: | AA: Fri 60 cm, korrekt bitt Vinner av Hellas Jaktskjold for 2003 Årets Jakthund NWK 2003 og 2005 Les mer på eiers hjemmeside: http://www.garbu.net |
|||
|
Avkom |
|||||
| Reg.nr | Navn | HD | Funksjonsanalyse/ karaktertest |
Far | |
| 06180/04 | Garbus Colargoll | A | Garbus Man in Black | ||
| 06186/04 | Garbus Fru Pigalopp | A | Garbus Man in Black | ||
| 06187/04 | Garbus Pernille | A | Garbus Man in Black | ||
| 06181/04 | Garbus Pilt | A | Garbus Man in Black | ||
| 06184/04 | Garbus Pompel | A | Bestått K-test | Garbus Man in Black | |
| 06185/04 | Garbus Snorkfrøken | Garbus Man in Black | |||
| 06182/04 | Garbus Teodor | A | Garbus Man in Black | ||
| 06183/04 | Garbus Titten Tei | Garbus Man in Black | |||
| 06188/04 | Garbus Tralle Tonetroll | B | Garbus Man in Black |
|
|
| 06346/06 | Garbus Babette | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Bille | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Casper Dane | Højager's Dax | |||
| 06346/06 | Garbus Fredrica | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Frk Silva af Skagen | Højager's Dax | |||
| 06346/06 | Garbus Gitte | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Hauk Jyde | Højager's Dax | |||
| 06346/06 | Garbus Lille | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Lykke | Højager's Dax | |||
| 06346/06 | Garbus Scarpa himmelbjerg | Højager's Dax | |||
| 06346/06 | Garbus Smukke Tira | A | Højager's Dax | ||
| 06346/06 | Garbus Stella Ry | Højager's Dax | |||
| 10626/07 | Garbus Aros of Bridgemill | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Budweiser | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Cuba | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Dounkel | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Humleuml | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Kirin | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Mythos | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Noah Amstel | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Scandi | Dox | |||
| 10626/07 | Garbus Stella Artois | Dox | |||
|
NV'03 Scuba's First Lady of Finlandia |
| LUXCH VDHCH HOLLCH EUW-96 INTUCH BELGCH The Rise and Grayshar Royal Heir |
AMCH Graystar's Royal Valor
|
DC Valmar's Valiant Knight | kommer |
| kommer | |||
| AMCH Greysport Touch of Grace | kommer | ||
|
kommer
|
|||
|
AMCH Wynwoods Rain on the Rise
|
AMCH Valmar Smokey City Ultra Easy Jh | kommer | |
| kommer | |||
|
AMCH Vanoah's Glory Hallelujah
|
kommer | ||
| kommer | |||
|
SUCH SJCH Scuba's Barfüssige Barbara
|
Cassius vom Münsterland
|
Bob von der Buchhorst | Cliff vom Elsterstein |
| Uschie vom Werratal | |||
|
Aspe vom Münsterland
|
Amor vom Werratal | ||
| Anka vom Tanneck | |||
|
LP1 SUCH SJCH DKUCH INTUCH Disodils Metall Jacket
S40446/93KH |
LP SLCH SL(ELIT)CH SV92
Rhannigal Ghostbuster S35667/86KH |
AMCH Graystar's Royal Valor | |
| Rhannigal Duchess | |||
|
Zoola
|
SV 91-94 Aramis
S42961/86 |
||
| Mälarens Sherry |